<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>proHolz Oberösterreich</title>
		<link>http://www.proholz-ooe.at/</link>
		<description>Aktuelle Informationen proHolz Oberösterreich</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>proHolz Oberösterreich</title>
			<url>http://www.proholz-ooe.at/fileadmin/proholz.ooe/favicon.gif</url>
			<link>http://www.proholz-ooe.at/</link>
			<width>32</width>
			<height>32</height>
			<description>Aktuelle Informationen proHolz Oberösterreich</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:50:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neuerscheinung: Holzjob-Booklet</title>
			<link>http://www.proholz.at/dynamic/meldung_details.php?artikelID=29852</link>
			<description>Der neue Ratgeber informiert über Karrieremöglichkeiten und verschiedene Ausbildungsangebote in der Holzbranche. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Top-aktuelles proHolz-Fachbuch: Fassaden aus Holz</title>
			<link>http://www.proholz.at/dynamic/meldung_details.php?artikelID=29854</link>
			<description>proHolz und Holzforschung Austria stellen ein neues Fachbuch zum Thema Holzfassaden vor. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lignorama: Tischlermeistergalerie 2010</title>
			<link>http://www.proholz-ooe.at//meldungen-ooe/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4653&#38;cHash=98aea90ae6</link>
			<description>Lernen Sie die besten Meisterstücke der Tischlermeisterklassen 2010 kennen! Neben drei Fachjurypreisen wird auch ein Publikumspreis vergeben. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Präsentation der besten Meisterstücke der Tischlermeisterklassen 2010 von Absolventen aus den Bundesländern in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten Österreichs, der Bundesinnung und den Landesinnungen der Tischler.<br /><br />Verleihung eines Fachjurypreises für die drei besten Arbeiten und eines Publikumspreises - jeder Besucher kann seine Stimme während der Ausstellung abgeben! Beide&nbsp;Preise werden am Tag der Prämierung verliehen. <br /><br />Eröffnung: Freitag, 10. September 2010, 19:00 Uhr<br /><br />Prämierung: Freitag, 29. Oktober 2010, 19:00 Uhr<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OÖ Bautechnikpreis 2010: Broschüre erschienen</title>
			<link>http://www.proholz-ooe.at//meldungen-ooe/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=408&#38;cHash=92bef24fb0</link>
			<description>Die Arbeiten der Schüler der HTL1-Bau und Design, die zum diesjähreigen Bautechnikpreis eingereicht wurden, werden in einer umfassenden Broschüre dargestellt. Eine Online-Version steht zum Download bereit. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<span lang="DE"></span>
proHolz Oberösterreich hat sich die Förderung der künftigen Führungskräfte als ein wesentliches Ziel gesetzt. Als Motivation für die Maturanten der höheren Abteilungen für Hoch- und Tiefbau sowie Bauwirtschaft der Linzer HTL schreiben wir jedes Jahr, gemeinsam mit der den Landesinnungen Bau und Holzbau den OÖ Bautechnikpreis aus­. <br /><br />Bei diesem Ideen- und Konstruktionswettbewerb können Teams von zwei bis vier Schülern anhand konkreter Baugrundstücke und realer Planungsvorgaben Bau­auf­gaben konzipieren und planen. Im Rahmen des Bautechnikpreises 2010 wurden Projekte in den Gemeinden Wolfern (Bez. Steyr Land), Timelkam (Bez. Vöcklabruck), Meggenhofen (Bez. Grieskirchen), Waizenkirchen , St. Agatha (Bez. Grieskirchen) und Schwarzenberg (Bez. Rohrbach) entwickelt.<br /><br />Die Leistungen der Schüler des diesjährigen Wettbewerbes waren so beeindruckend, dass wir Ihnen diese nicht vorenthalten möchten. Deshalb haben wir zusammen mit der HTL eine Broschüre erstellt die sie unter dem nebenstehendnen Link downloaden können. 
]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			<category>Ausgabe 01/2010</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>37 % Holzbauanteil in Oberösterreich</title>
			<link>http://www.proholz-ooe.at//meldungen-ooe/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=407&#38;cHash=d9ce63bd40</link>
			<description>Sowohl in Gesamtösterreich, als für das Bundesland Oberösterreich konnten bisher keine verlässlichen Zahlen für den Anteil des Holzbaus im Hochbau angegeben werden. Um diese offene Frage zu klären, beauftragte proHolz OÖ das Institut für Holzforschung an der Universität für Bodenkultur Wien mit einer Studie zu diesem Thema. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Ergebnis der Studie weist einen Holzbauanteil von 37 % an den bewilligungspflichtigen Hochbauten aus. <i>„Aus den Daten der Bundesländer Tirol und Niederösterreich kann geschlossen werden, dass der Anteil der Holzbauten in Oberösterreich in den vergangenen 10 Jahren um etwa 10–15 Prozentpunkte gestiegen ist.“,</i> freut sich proHolz Obmann Starhemberg über die vermehrte Holzverwendung im Baubereich. <br /><br />Die vorliegende Untersuchung zeigt aber auch klar Entwicklungspotentiale für den natürlichen Werkstoff&nbsp; auf. So stellte man fest, dass Holzbauten vor allem auf dem Gebiet des Gewerbe- und Industriebaus, aber auch bei öffentlichen Gebäuden und im mehrgeschossigen Wohnbau hinsichtlich ihrer Nutzfläche deutlich kleiner waren als Gebäude aus Stahl oder mineralischen Werkstoffen. Das schlägt sich auch in einem Anteil an der Nutzfläche nieder, der mit einem Wert von 13 % deutlich niedriger liegt. Einige Leuchtturmprojekte, wie die Neue Messe Wels, die Elementfertigungshalle der Fa. Obermayr, die kürzlich mit dem Staatspreis für Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde, oder eine mehrgeschossige Wohnanlage in Linz Oed &nbsp;sind in Oberösterreich bereits in den vergangenen Jahren entstanden. Alle drei genannten Projekte sind hinsichtlich ihrer Energieeffizienz mustergültig und erreichen Passivhausqualität. <i>„Es ist davon auszugehen, dass die thermische Qualität und damit der Holzbau auch bei großvolumigen Gebäuden in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird“</i>, blickt proHolz Geschäftsführer Hofer optimistisch in die Zukunft. <br /><br />Wie erwartet spielte Holz im urbanen Bereich, also beim Bauen in der Stadt mit einem Anteil von 14 % der Bauvorhaben und ca. 1 % der Nutzfläche noch eine vergleichsweise geringe Rolle. Aber auch hier gewinnt Holz mit dem Vorteil einer kurzen Bauzeit und der wirtschaftlichen Konstruktion immer mehr an Bedeutung. So wurden kürzlich in den europäischen Weltmetropolen Berlin und London ein sieben- bzw. ein neungeschossiges Holzwohngebäude ihren Bewohnern übergeben. Diese internationalen Leuchtturmprojekte geben die Richtung vor, in die sich der Holzbau in den nächsten Jahren entwickeln wird.<br /><br />Mit den, von LH-Stv. Franz Hiesl angekündigten und von allen Fraktionen im oö. Landtag mitgetragenen Erleichterungen für den Baustoff Holz in der oberösterreichischen Baugesetzgebung hat die Politik bereits die Weichen für mehr Holz im großvolumigen&nbsp; Bau gestellt. So soll es ab 2011 unter anderem möglich sein vier- anstatt bisher nur dreigeschossige Wohngebäude in Holzbauweise zu errichten. &nbsp;Auch noch höhere Gebäude, wie eine 6-geschossige Holz-Wohnbebauung, die voraussichtlich 2012 in Wien realisiert wird, würden dann im Einzelfall in Oberösterreich möglich sein. <br /><br />Holz ist der Baustoff des 21. Jahrhunderts! Durch die Verknappung von nicht regenerativen Rohstoffen wie Erdöl und Erdgas, durch die immer spürbarer werdende Veränderung des Klimas und steigende Energiepreise gewinnen Begriffe, wie Nachhaltigkeit und Ökologie und damit auch der Werkstoff Holz eine immer größere Bedeutung im Baubereich. Die Studie von proHolz Oberösterreich hat gezeigt, dass wir mit deutlichen Zuwachsraten in den letzten Jahren bereits am Beginn dieser Entwicklung stehen. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			<category>Meldungen</category>
			<category>Ausgabe 01/2010</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>National Energy Globe Award</title>
			<link>http://www.proholz-ooe.at//meldungen-ooe/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=391&#38;cHash=8a41056194</link>
			<description>Berufsschule 8 und HTL 1 Bau und Design in Linz wurden mit dem National Energy Globe Award 2010 beim UNO-Weltumwelttag in Ruanda ausgezeichnet!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="DE"></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><b><span lang="DE"></span></b></p>
<span lang="DE">Mit ihrem Engagement konnten die SchülerInnen auch die Jury des &quot;Energy Globe Awards&quot; überzeugen. In einer großen TV-Gala am 3. Juni wurde den Vertretern (Dipl.-HTL-Ing. Heinz Koberger / Berufsschule Linz 8, Arch. Dipl.-Ing. Albert Böhm, Martin Wolfesberger und Rita Spiegelberg / HTL Linz 1) der Projektgruppe die Auszeichnung übergeben - und zwar in Ruandas Hauptstadt Kigali. Der Preis wurde heuer übrigens bereits zum 11. Mal verliehen - erstmals unter der Schirmherrschaft der UNO und leitete den Welt-Umwelttag am 5. Juni ein. </span>
<span lang="DE">..nur &quot;together&quot; war es möglich, in dieser kurzen Bauzeit eine voll funktionsfähige und zudem optisch ansprechende solar versorgte Sanitäreinheit zu errichten. </span>&quot; - so lautet die Begründung.
<span lang="DE">Der in Linz vorgefertigte Sanitärcontainer wurde für ein Kinderheim in Rumänien errichtet und verfügt über eine solare Energieversorgung sowie über barrierefreie Sanitärausstattungen. Er wurde in Holzbauweise mit hohem Vorfertigungsgrad konzipiert und von SchülerInnen und Lehrern in Rumänien in nur vier Tagen aufgestellt und funktioniert seither problemlos.</span>
<span lang="DE">&nbsp;</span>„Der verliehene National Energy Globe Award und die tiefgreifenden Eindrücke, die wir durch das gebotene Rahmenprogramm vom Land gewinnen konnten, waren für uns gleichermaßen Bestätigung als auch Motivation, uns weiter bei Sozialprojekten zu engagieren und diese in den Regelunterricht zu integrieren. Es ist uns wichtig, dass wir unseren Schüler/innen neben einer fundierten fachlichen Ausbildung auch entsprechende Sozialkompetenz mit auf dem Weg geben“ waren sich die mitgereisten Lehrkräfte einig. 
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="DE">Bei gemeinsamen Abendessen und Exkursionen ins Landesinnere mit den international und national ausgezeichneten Preisträgern fand ein reger Erfahrungsaustausch statt, der zu vielen Freundschaften und einem internationalen Netzwerk für die mitgereiste Schülerin und die Lehrer führte. </span></p>
<span lang="DE">Der &quot;Energy Globe&quot; ist aber nicht der erste Preis, den die SchülerInnen mit ihrem Projekt gewinnen konnten. Vom Land Oberösterreich wurden sie für ihr Engagement bereits mit dem &quot;Energie Star 2010&quot; ausgezeichnet.</span>
<span lang="DE">Quelle Fotos: </span><span lang="DE">DP Dipl.-HTL-Ing. Heinz Koberger </span>]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Staatspreis für Nachhaltigkeit für die Fertigungshalle Obermayr</title>
			<link>http://www.nextroom.at/award.php?id=113</link>
			<description>Am 27. 05. 2010 wurde der Staatspreis für Nachhaltigkeit und Architektur verliehen. 10 der 93 eingereichten Projekte wurden nominiert. Gleich vier, der nominierten Projekte kommen aus Oberösterreich und wurden aus Holz gebaut! Mit der Elementfertigungshalle Obermayr ist auch einer der vier Preisträger ein oö. Holzbauprojekt Hier finden Sie Informationen zu den einzelnen Projekten mit Abbildungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Welche Möglichkeiten gibt es, um eine Holzwand bei Erdberührung zu schützen? </title>
			<link>http://www.infoholz.at/fragen/katalog/eintrag/welche-moeglichkeiten-gibt-es-um-eine-holzwand-bei-erdberuehrung-zu-schuetzen.htm</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Ausgabe 01/2010</category>
			<category>[Newsletter] Links / Dies&amp;Das</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BEST OF EUROPE</title>
			<link>http://www.proholz-ooe.at//meldungen-ooe/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=187&#38;cHash=a40e96255d</link>
			<description>Von 27. – 29. April 2010 begaben sich hochrangige Vertreter der oberösterreichischen Landespolitik sowie der Bau und Holzwirtschaft auf Einladung von Landeshauptmann-Stv. Franz Hiesl und der Initiative proHolz OÖ und unterstützt von der Donau Versicherung AG und der Oberbank AG auf eine 3-tägige Studienreise. </description>
			<content:encoded><![CDATA[In den letzten Jahren entstanden überall in Europa und beinahe zeitgleich herausragende Holzgebäude, die die Grenzen des bisher möglichen neu definierten und die Richtung vorgeben, in die sich der Holzbau in der Zukunft entwickeln wird. 
Die Exkursion machte an vier Stationen halt an denen diese Entwicklung greifbar wurde. In Dublin wurden mit dem Geschäftszentrum Elm-Park und dem Projekt Point Village gleich zwei großvolumige&nbsp;Bauten&nbsp;besichtigt, bei denen Holz in Form von Holz-Stahl-Glas&nbsp;Hybridfassaden im großen Stil zum Einsatz kam. 
Danach wurden in London und Berlin die mit&nbsp;9 bzw.&nbsp;7 Geschossen, derzeit weltweit höchsten Wohnbauten in Holzbauweise besichtigt. Den Abschluss bildete die erst kürzlich fertiggestellte Messehalle 11 in Frankfurt, die sich durch ihre enorme Spannweite von beinahe 80 m auszeichnet und die Exkursionsteilnehmer begeisterte. 
Besonders erfreulich: An vielen dieser Holzbauten waren oberösterreichische und österreichische Unternehmen beteiligt und haben ihr Know-How, ihre Produkte und ihre Konstruktionen in die Projekte eingebracht. 
<b>„Das Land Oberösterreich wird die erforderlichen Schritte setzen, damit die aktuellen Weiterentwicklungen im Holzbau in den oberösterreichischen Bauvorschriften entsprechend berücksichtigt werden“.</b>
KO Mag. Thomas Stelzer

Mit diesem Statement kündigte der Klubobmann der OÖVP bei der abschließenden Pressekonferenz in der Messe Frankfurt umfangreiche Erleichterungen in der Baugesetzgebung für den Holzbau an.&nbsp; Die Vorarbeiten für die Überarbeitung der Brandvorschriften wurden&nbsp;bereits in Angriff genommen. Dabei soll es durch die Übernahme der Richtlinie 2 „Brandschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB) zu einer Liberalisierung der bestehenden Vorschriften für Bauten aus Holz kommen.&nbsp;
Vier statt bisher nur drei&nbsp;&nbsp;werden&nbsp;zukünftig vier Geschosse in Holzbauweise möglich sein. Darüber hinaus stehen Erleicherungen im Bereich der Brand- bzw. Feuermauern von Reihenhäusern&nbsp;bevor, die dann auch in Holz errichtet werden dürfen. 
Besonders erfreulich ist, dass die Vertreter aller Fraktionen im OÖ Landtag also SPÖ, FPÖ und Grüne Ihre Unterstützung zugesagt haben und hinter diesem wichtigen Anliegen von proHolz Oberösterreich stehen.]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			<category>Presse</category>
			<category>Ausgabe 01/2010</category>
			<category>[Newsletter] Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OÖ Bautechnikpreis 2010: Auszeichnung für Lernen mit Praxistauglichkeit</title>
			<link>http://www.proholz-ooe.at//meldungen-ooe/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=136&#38;cHash=8bdecc6da3</link>
			<description>Landesinnungen Bau und Holzbau sowie Initiative proHolz OÖ fördern mit Preis die praxisnahe Ausbildung angehender HTL-Ingenieure</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Landesinnungen Bau und Holzbau OÖ sowie die Initiative proHolz OÖ haben sich die Förderung der künftigen Führungskräfte zum Ziel gesetzt. Als Motivation für die Maturanten der höhe-ren Abteilungen für Hochbau, Tiefbau und Bauwirtschaft der Linzer HTL wurde im Herbst 2009 der OÖ Bautechnikpreis ausgeschrieben. Gestern fand die feierliche Preisverleihung in der WKOÖ statt. „Nachwuchs- und Jugendförderung sind uns ein ganz wesentliches Anliegen“, sagen Ri-chard Hable, Landesinnungsmeister Holzbau OÖ. und Georg Adam Starhemberg, Obmann von proHolz OÖ. „Mit dem Bautechnikpreis für die Abschlussklassen an der Linzer HTL wollen wir die Innovationskraft und die Motivation der künftigen Führungskräfte forcieren und belohnen“, hebt Bauinnungsmeister Ing. Norbert Hartl MSc hervor.
Beim diesjährigen OÖ Bautechnikpreis waren fünf Projekte im Rennen. Geplant wurden eine Brücke über die Aschach, Reihenhäuser in Wolfern, ein Geschäftszentrum in Timelkam, ein Gesundheitszentrum in Schwarzenberg sowie ein Kindergarten in Meggenhofen. Für den 1. Platz gab es pro Teammitglied 250 Euro, für den 2. Platz 200 und für den 3. Platz 150. Die Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für OÖ u. Sbg. vergab einen Sonderpreis für die „beste Idee“ in der Höhe von 400 Euro. Die Brandverhütungsstelle für Oberösterreich (BVS) zeichnete zudem gleich zwei Projekte für „Die cleverste Brandschutz-Lösung“ aus. Die Firmen WIEHAG aus Altheim sowie die Schmid-Baugruppe aus Frankenburg stellten das Preisgeld für zwei zusätzliche Preise zur Verfügung, die für das Kindergartenprojekt Meggenhofen vergeben wurden.]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			<category>Presse</category>
			<category>Ausgabe 01/2010</category>
			<category>[Newsletter] Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 08:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Holzhauseffekt statt Treibhauseffekt: Die neue Kampagne</title>
			<link>http://www.proholz.at/dynamic/meldung_details.php?artikelID=29581</link>
			<description>Die neue proHolz Kampagne widmet sich dem positiven Effekt von Holz und Holzwerkstoffen auf unser Klima. </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dialog Holzbau 2010 - Sanieren mit System</title>
			<link>http://www.proholz-ooe.at//meldungen-ooe/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=107&#38;cHash=ab70df424a</link>
			<description>Am 08. Februar fand in der WKO Oberösterreich der Dialog Holzbau 2010 statt. Rund 150 Holzbauunternehmer, Architekten, Wohnbauträger und Bürgermeister folgten der Einladung der Landesinnung Holzbau OÖ sowie der Initiative proHolz OÖ.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vieles spricht für Holz als Baustoff bei Sanierungen: das von Beginn an trockene Baumaterial, die kurze Bauzeit und das geringe Eigengewicht. Eine relativ neue Anwendung von Holzkonstruktionen ist die energetische Sanierung der Gebäudehülle mit vorgefertigten Wandelementen. In Oberösterreich&nbsp;wurden&nbsp;in den vergangenen Jahren mit zahlreichen realisierten Projekten wesentliche Akzente auf diesem Gebiet gesetzt. Arch. DI Frank Lattke von der Technischen Universität&nbsp;München präsentierte das aktuelle Forschungsprojekt TES-EnergyFacade, das sich mit Holzbausystemen&nbsp;für die&nbsp;energetische Gebäudesanierung auseinandersetzt. <br /><br />Anschließend diskutierten Entscheidungsträger aus Politik, Architektur und Wirtschaft die zukünftigen Entwicklungspotentiale des Holzbaus auf diesem Gebiet. „Holz ist der Convenience-Baustoff für Sanierer. Kurze Bauzeiten, wenig Staub, geringer Lärm auf der Baustelle und geringstmögliche Einschränkung in der Nutzung während der Bauphase sprechen für diese Methode und bieten damit einen wesentlichen Zusatznutzen für Bauherren und Mieter“, wies Agrarlandesrat Dr. Josef Stockinger auf die Vorteile hin.
]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			<category>Meldungen</category>
			<category>Ausgabe 01/2010</category>
			<category>[Newsletter] Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Broschüre: Die Früchte des Waldes</title>
			<link>http://www.proholz-ooe.at//meldungen-ooe/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=100&#38;cHash=71626a7b7c</link>
			<description>Die Bereiche Holz und Forst erfüllen entlang der Wertschöpfungskette viele wichtige Funktionen für unsere Umwelt, für die Wirtschaft und für unsere Gesellschaft. Der Wald trägt also zahlreiche Früchte, an denen wir uns erfreuen können. In unserer neuen Broschüre werden viele davon, vom Forst als Rohstoffquelle bis zur Papierindustrie als High-Tech Verarbeiter des Holzes vorgestellt. 
</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Die Wertschöpfungskette&nbsp;Holz wird im neuen Booklet in Form eines Baumes präsentiert.&nbsp;Diese&nbsp;Art der Darstellung&nbsp;eignet sich sehr gut: genauso wie ein Baum ohne seine Blätter oder seine Wurzeln nicht wachsen und gedeihen könnte, so können die einzelnen Bereiche der Wertschöpfungskette Holz - der Forst, die Sägewerke, die holzverarbeitende Industrie, die Tischler, der Holzbau und die Papierindustrie - nur gemeinsam als Forst- und Holzwirtschaft zum Wohle aller Früchte tragen.<br /><br />Die neue 20-seitige Broschüre im handlichen Kleinformat richtet sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche. Einzelexemplare können kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Senden Sie Ihre Bestellung an <link info@proholz-ooe.at>info@proholz-ooe.at</link> oder per Fax an die Nummer +43 -&nbsp;(0)5 -&nbsp;90909 - 4119. &nbsp;Außerdem steht das neue Booklet in digitaler Form auf dieser Seite zum Download bereit. </p>]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:29:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.proholz-ooe.at/uploads/media/Fruechte_Booklet.pdf" length ="1778554" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.proholz-ooe.at/uploads/media/Fruechte_Poster.pdf" length ="498545" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>OÖ Holzbaupreis</title>
			<link>http://www.proholz-ooe.at//meldungen-ooe/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=31&#38;cHash=cf0ec38e44</link>
			<description>Die besten Holzbauten des Landes wurden im Messezentrum Wels prämiert. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 11. 09. 09 &nbsp;ging die Verleihung des 4. oberösterreichischen Holzbaupreises im Messezentrum Wels über die Bühne. In Anwesenheit zahlreicher Vertreter aus der Politik, Holzbau-, Architektur- und Wirtschaftsszene wurden vier Auszeichnungen, zwei Anerkennungspreise und drei Sonderpreise an die besten der 93 eingereichten Projekte vergeben. <br /><br />Für die Bewertung war nicht nur die architektonische Gestaltung ausschlaggebend – es wurden auch der fachgerechte Holzeinsatz, die konstruktive Lösung, ein nachhaltiges Energiekonzept und die benutzerorientierte Funktionalität von der vierköpfigen Jury in die Beurteilung miteinbezogen. <br /><br />Mit der Zahl der diesjährigen Einreichungen zeigten sich die Veranstalter hocherfreut. „Noch nie wurden beim OÖ Holzbaupreis so viele Objekte eingereicht wie heuer – ein Signal, dass Oberösterreich ein Land mit sich positiv entwickelnder Baukultur ist&quot;, betont Wirtschaftslandesrat Viktor Sigl. Die große Zahl der Einreichungen lässt erkennen, dass das Potenzial des Holzbaus von vielen Architekten und Zimmermeistern als Chance erkannt wurde und die effiziente, handwerkliche Umsetzung stetig im Wachsen begriffen ist.<br /><br />„In allen Kategorien sind es beispielgebende Projekte, die durch ihre guten Ideen und nachhaltigen Lösungsansätze ganz klar in die Zukunft weisen“, bestätigt Juryvorsitzender Univ.Prof. DI Wolfgang Ritsch.<br /><br />Unterstützung fand der oberösterreichische Holzbaupreis durch die Landesräte KommR Viktor Sigl, Dr. Josef Stockinger, Rudolf Anschober und Dr. Hermann Kepplinger, die gemeinsam mit dem Möbel- und Holzbau-Cluster, der Landesinnung Holzbau OÖ, proHolz OÖ und der Fachgruppe Sägeindustrie OÖ den Preis ausgeschrieben haben.<br /><br /><b>Die Preisträger<br /><br /></b><b>Kategorie Wohnbauten<br /></b>Mehrfamilienhaus Ebner in Mondsee <br />Architekturatelier DI Arch. (FH) Gerhard Matt<br />Holzbau: Jakob Ebner Bau GesmbH &amp; Co KG<br />Bauauftraggeber: Brigitte und Franz Ebner<br /><br /><b>Kategorie Landwirtschaftliche Bauten<br /></b>Mehrzweckhalle in Spital am Pyhrn<br />Holzbau Stefan Eisl<br />Bauauftraggeber: Romana Schmid<br /><br /><b>Kategorie Öffentliche Bauten<br /></b>ASZ/BAV in Grieskirchen<br />Wolf Architektur<br />Holzbau: Obermayr Holzkonstruktionen GmbH<br />Bauauftraggeber: BAV Grieskirchen<br /><br /><b>Kategorie Gewerbliche Bauten:<br /></b>Büro- und Schulungsgebäude LK/FIH in Ried<br />Fink Thurnher Architekten<br />Holzbau: Johann Ornetsmüller GesmbH &amp; Co KG<br />Bauauftraggeber: LK Immobilien und Fleckviehzuchtverein Inn- und Hausruckviertel
<b>Anerkennung Gewerbliche Bauten<br /></b>Mayr-Melnhof Kaufmann Verwaltungszentrale (St. Georgen im Attergau) <br />Architekt Hermann Kaufmann ZT GmbH<br />Holzbau: Meyr-Melnhof Kaufmann Reuthe GmbH<br />Bauauftraggeber: MM Immobilien<br /><br /><b>Sonderpreis Umbauten, Zubauten, Sanierungen<br /></b>Haus Erica (Altmünster)&nbsp;<br />sammerstreeruwitz architekten<br />Holzbau: Appesbacher Zimmerei-Holzbau GmbH<br />Bauauftraggeber: Dr. Thomas Hartwig<br /><br /><b>Anerkennung: Umbauten Zubauten Sanierunge<br /></b>ASO4 Karlhofschule, Linz<br />Architetur: grundstein ® Wien/Linz/Tamsweg<br />Holzbau: Georg Kumpfmüller GmbH <br />Bauauftraggeber: Immobilien Linz GmbH &amp; Co KEG <br /><b><br />Sonderpreis für Temporäre Architektur<br /></b>Hafenhalle Linz09 <br />Riepl Riepl Architekten<br />Holzbau: WIEHAG GmbH, Obermayr Holzkonstruktionen GmbH <br />Bauauftraggeber: Managementservice Linz GmbH<br /><b><br />Sonderpreis Mischbau<br /></b>Schulzentrum Bilder-Breustedt<br />Dietmar Feichtinger Architects<br />Holzbau: Weisshaidinger Ingenieur-Holzbau GmbH<br />Bauauftraggeber: Gemeinde Taufkirchen/Pram&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Meldungen</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.proholz-ooe.at/uploads/media/Dokumentation.pdf" length ="2212542" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.proholz-ooe.at/uploads/media/PA_HBP09.pdf" length ="361147" type="application/pdf" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>